Zila vīriešu virsjaka Morel
no
Ietaupāt
-11%
25,90€
29,00€
- Atlikums: Noliktavā
- Lojalitātes punkti: 8 (0,80€)
- Preces kods: JS/MY01
- EAN: 3132000000000
Izmēru tabula (cm)

| Izmērs | Kopējais garums A | Platums zem padusēm B | Piedurknes garums no pleca C | Piedurknes garums no paduses D | Platums apakšā E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 60 | 67 | 51 | 49 |
| L | 69 | 62 | 68 | 52 | 51 |
| XL | 70 | 64 | 69 | 52 | 52 |
| XXL | 72 | 65 | 70 | 53 | 55 |
| 3XL | 73 | 66 | 71 | 52 | 56 |
| 4XL | 74 | 68 | 72 | 53 | 57 |
| 5XL | 75 | 69 | 73 | 54 | 59 |
| 6XL | 76 | 71 | 74 | 55 | 60 |
| 7XL | 77 | 73 | 75 | 56 | 62 |
Mērīts guļus, platums – vienā pusē. Iespējama novirze ±3 cm.
Papildu izvēles:
- Unisend pakomāts – 3,90 €, bez maksas no 50 €
- SmartPosti pakomāts – 2,99 €, bez maksas no 50 €
- Omniva pakomāts – 4,90 €
- Kurjers – 4,99 €
- Atgriešana 14 dienu laikā – vairāk
Iespējama novirze ±3 cm
65% kokvilna 35% poliesters
Sastāvs:

| izmērs | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 32 | 29 | 100 | 73 | 9 |
| L | 33 | 30 | 104 | 75 | 11 |
| XL | 35 | 31 | 105 | 77 | 12 |
| XXL | 37 | 32 | 109 | 78 | 13 |
Izmēru tabula (cm)
| Izmērs | Kopējais garums | Platums zem padusēm | Piedurknes garums no pleca | Piedurknes garums no paduses | Platums apakšā |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 60 | 67 | 51 | 49 |
| L | 69 | 62 | 68 | 52 | 51 |
| XL | 70 | 64 | 69 | 52 | 52 |
| XXL | 72 | 65 | 70 | 53 | 55 |
| 3XL | 73 | 66 | 71 | 52 | 56 |
| 4XL | 74 | 68 | 72 | 53 | 57 |
| 5XL | 75 | 69 | 73 | 54 | 59 |
| 6XL | 76 | 71 | 74 | 55 | 60 |
| 7XL | 77 | 73 | 75 | 56 | 62 |
Mērīts guļus, platums – vienā pusē. Iespējama novirze ±3 cm.
Klientu atsauksmes
Šai precei vēl nav atsauksmju.
Esiet pirmais – novērtējiet!
Esiet pirmais – novērtējiet!
Par atsauksmi saņemsiet 3,00€ atlaides kuponu nākamajam pirkumam
Ziņot par nepiemērotu atsauksmi