Vīriešu džinsa gaiši zili šorti Walker
31,00€
41,00€
Izmēru tabula (cm)

| Izmērs | Vidukļa platums A | Bikšu staras platums B | Kopējais garums C | Bikšu staras iekšējais garums D | Platums apakšā E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 37 | 29 | 51 | 25 | 22 |
| M | 38 | 30 | 52 | 25 | 23 |
| L | 40 | 31 | 53 | 25 | 24 |
| XL | 42 | 32 | 54 | 26 | 25 |
| XXL | 44 | 33 | 55 | 26 | 26 |
Mērīts guļus, platums – vienā pusē. Iespējama novirze ±3 cm.